Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Fornalha do aquecimento do vácuo | temp máximo: | 1700℃ |
---|---|---|---|
Temp da operação: | 1600℃ | Elementos de aquecimento: | Calefator MoSi2 |
Taxa de aquecimento: | 0-20℃/min | Precisão de temperatura: | +/-1℃ |
Capacidade: | 12 litros | Tamanho interno: | 200x200x300mm |
Realçar: | Forno de aquecimento a vácuo de 1600 graus,Forno de aquecimento a vácuo de 12 L,MoSi2 aquecimento Forno de aquecimento a vácuo elevado |
Um forno de alto vácuo é um tipo de forno projetado para operar sob níveis de pressão muito baixos, tipicamente na faixa de 10^-3 torr ou menor.O propósito principal de um forno de alto vácuo é aquecer materiais em um ambiente de vácuo para facilitar vários processos, tais como sinterização, brasagem, recozimento e tratamento térmico. O ambiente de baixa pressão ajuda a evitar a contaminação do material a processar,que podem ser críticos para certas aplicações como componentes eletrónicos e aeroespaciaisAs características típicas de um forno de vácuo elevado incluem uma câmara de vácuo, elementos de aquecimento, controles de temperatura, sistemas de arrefecimento e sistemas de manipulação de gás.
A. Boa uniformidade de temperatura, aquecimento em três fases, controlo de temperatura por computador, ajuste automático do PID;
B. Sistema de arrefecimento de ar de circulação externa, trocador de calor de elevada eficiência, arrefecimento uniforme das peças em todas as direcções, velocidade de arrefecimento rápida, arrefecimento uniforme;
C. Estrutura de trocador de calor duplo; redução significativa do tempo de arrefecimento;
D. Forno de sinterização de carga protetora de 300 kg, a caixa de controlo adota acionamento totalmente mecânico, o material pode parar em qualquer posição, operação fiável e fácil manutenção.
Tamanho da câmara | 200x200x300 mm (largura * altura * profundidade) (8 litros) | |||
Temperatura máxima | 1200 C (< 2 horas) | 1400 C (< 2 horas) | 1700 C (< 2 horas) | |
Temperatura de funcionamento | 1100 C | 1300 C | 1600 °C | |
Regulação da temperatura | Controle automático do PID através do controlo de potência SCR (Silicon Controlled Rectifier) com ângulo de fase disparado, resistência de limitação de corrente. | |||
51 segmentos programáveis para controlo preciso da taxa de aquecimento, taxa de arrefecimento e tempo de permanência. | ||||
Construído na função PID Auto-Tune com sobreaquecimento & rompido proteção termocouple quebrado. | ||||
Proteção contra temperaturas elevadas e alarme permitem operação sem assistente. | ||||
Vazio máximo | 0.007Pa | |||
Precisão da temperatura |
± 1C |
|||
Uniformidade de temperatura | ± 5C acima de 120 mm | |||
± 3C acima de 80 mm | ||||
Taxa de aquecimento | 0-20C/min | |||
Termócopo | Tipo K | Tipo S | Tipo B | |
Elementos de aquecimento | Cabos de aquecimento | Elementos de aquecimento de SiC | MoSi2 Elemento de aquecimento | |
Câmara de fornos | 2 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | 3 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | 3 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | |
1o: placas de fibra cerâmica a 1430°C | 1o: placa de fibra cerâmica a 1700°C | 1o: placas de fibra cerâmica a 1800 °C | ||
2o: placas de fibra cerâmica a 1260°C | 2o: 1430°C placa de fibra cerâmica | 2o: placas de fibra cerâmica a 1600 °C | ||
3o: placa de fibra cerâmica a 1260 °C | 3o: placa de fibra cerâmica a 1260 °C | |||
Estrutura do forno | Casca de aço de dupla camada com ventilador de resfriamento duplo, temperatura da superfície inferior a 60 °C | |||
Portão do forno | Frente aberta | |||
Cortar a energia quando a porta do forno estiver aberta | ||||
Tensão de funcionamento | 110 V ou 220 V ou 380 V, 50 Hz ou 60 Hz | |||
Potência nominal | 8KW |
Modelo | Temperatura máxima. | Tamanho da câmara ((WxHxD mm) | Voltagem de funcionamento e potência |
SP-1700VF-1L | 1700°C | 100x100x100mm ((4×4×4×4) | AC,1 fase,220V/1,5KW |
SP-1700VF-4.5L | 1700°C | 150x150x200mm (6"x6"x8") | AC, 1 fase, 220 V.4.5KW |
SP-1700VF-8L | 1700°C | 200x200x200mm (8"x8"x8") | AC,1 fase,220V,6KW |
SP-1700VF-12L | 1700°C | 200x200x300mm (8"x8"x12") | AC,1 fase,220V,8KW |
SP-1700VF-36L | 1700°C | 300x300x400 mm (12"x12"x16") | AC, 3 fases, 380 V, 16 kW |
SP-1700B-125L | 1700°C | 500x500x500mm (20"x20"x20") | AC, 3 fases, 380V, 36KW |
Detalhe Sistema de vácuo de Forno de aquecimento a vácuo, Forno de fusão a vácuo,
Bomba mecânica
Modelo: 2X-30
Pressão máxima: 6x10-2
Velocidade de bombeamento: 30 L/s
Consumo de óleo de bombeamento: 4,5 L
Potência de aquecimento: 3 kW
Consumo de água de arrefecimento: 480 L/H
Velocidade de rotação do eixo principal: 430 rpm
Garantia para forno de aquecimento a vácuo de 1700 °C
Garantia limitada de um ano com suporte ao longo da vida, excluindo o elemento de aquecimento
e tubos de cerâmica danificados pelo utilizador.
Atenção: eventuais danos causados pela utilização de gases corrosivos e ácidos e eventuais danos
Não estão abrangidos por esta cobertura.
Pessoa de Contato: Ms. Vera Zuo
Telefone: 86-13607649242