|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | fornalha de derretimento do vácuo | temp máximo: | 1700℃ |
---|---|---|---|
Temp da operação: | 1600℃ | Elementos de aquecimento: | Elemento de aquecimento MoSi2 |
Taxa de aquecimento: | 0-20℃/min | Precisão de temperatura: | +/-1℃ |
Capacidade: | 12 litros | Tamanho interno: | 200x200x200mm (8L) |
Realçar: | Forno de fusão a vácuo de 12 L,Forno de fusão a vácuo a alta temperatura,Forno de sinterização a vácuo a alta temperatura |
Características do forno de sinterização a vácuo, forno de fusão a vácuo
A. Boa uniformidade de temperatura, aquecimento em três fases, controlo de temperatura por computador, regulação automática do PID;
B. Sistema de arrefecimento por ar de circulação externa, trocador de calor de elevada eficiência, peças de trabalho de arrefecimento uniforme multidireccional, velocidade de arrefecimento rápida, arrefecimento uniforme;
C. Estrutura de trocador de calor duplo; reduzindo consideravelmente o tempo de arrefecimento;
D. 300Kg proteção alimentação forno de sinterização, a caixa de operação utiliza acionamento mecânico completo, o material pode parar em qualquer posição, operação confiável e fácil manutenção.
Dados técnicos do forno de fusão a vácuo superalto:
Tamanho da câmara | 200x200x200 mm (largura * altura * profundidade) (8 litros) | |||
Temperatura máxima | 1200 C (< 2 horas) | 1400 C (< 2 horas) | 1700 C (< 2 horas) | |
Temperatura de funcionamento | 1100 C | 1300 C | 1600 °C | |
Regulação da temperatura | Controle automático do PID através do controlo de potência SCR (Silicon Controlled Rectifier) com ângulo de fase disparado, resistência de limitação de corrente. | |||
51 segmentos programáveis para controlo preciso da taxa de aquecimento, taxa de arrefecimento e tempo de permanência. | ||||
Construído na função PID Auto-Tune com sobreaquecimento & rompido proteção termocouple quebrado. | ||||
Proteção contra temperaturas elevadas e alarme permitem operação sem assistente. | ||||
Vazio máximo | 0.007Pa | |||
Precisão da temperatura |
± 1C |
|||
Uniformidade de temperatura | ± 5C acima de 120 mm | |||
± 3C acima de 80 mm | ||||
Taxa de aquecimento | 0-20C/min | |||
Termócopo | Tipo K | Tipo S | Tipo B | |
Elementos de aquecimento | Cabos de aquecimento | Elementos de aquecimento de SiC | MoSi2 Elemento de aquecimento | |
Câmara de fornos | 2 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | 3 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | 3 camadas de isolamento por fibras cerâmicas | |
1o: placas de fibra cerâmica a 1430°C | 1o: placa de fibra cerâmica a 1700°C | 1o: placas de fibra cerâmica a 1800 °C | ||
2o: placas de fibra cerâmica a 1260°C | 2o: 1430°C placa de fibra cerâmica | 2o: placas de fibra cerâmica a 1600 °C | ||
3o: placa de fibra cerâmica a 1260 °C | 3o: placa de fibra cerâmica a 1260 °C | |||
Estrutura do forno | Casca de aço de dupla camada com ventilador de resfriamento duplo, temperatura da superfície inferior a 60 °C | |||
Portão do forno | Frente aberta | |||
Cortar a energia quando a porta do forno estiver aberta | ||||
Tensão de funcionamento | 110 V ou 220 V ou 380 V, 50 Hz ou 60 Hz | |||
Potência nominal | 7 kW |
Modelo de forno de fusão a vácuo superalto do tipo 1700:
Modelo | Temperatura máxima. | Tamanho da câmara ((WxHxD mm) | Voltagem de funcionamento e potência |
SP-1700B-1L | 1700°C | 100x100x100mm ((4×4×4×4) | AC,1 fase,220V/1,5KW |
SP-1700B-3.4L | 1700°C | 150x150x150mm (6"x6"x6") | AC,1 fase,220V,3.5KW |
SP-1700B-4.5L | 1700°C | 150x150x200mm (6"x6"x8") | AC, 1 fase, 220 V.4.5KW |
SP-1700B-8L | 1700°C | 200x200x200mm (8"x8"x8") | AC,1 fase,220V,6KW |
SP-1700B-12L | 1700°C | 200x200x300mm (8"x8"x12") | AC,1 fase,220V,8KW |
SP-1700B-18.8L | 1700°C | 250x250x300mm (10"x10"x12") | AC, 3 fases, 220 V, 11 kW |
SP-1700B-36L | 1700°C | 300x300x400 mm (12"x12"x16") | AC, 3 fases, 380 V, 16 kW |
SP-1700B-49L | 1700°C | 350x350x400mm (14"x14"x16") | AC, 3 fases, 380V, 21KW |
SP-1700B-64L | 1700°C | 400x400x400mm (16"x16"x16") | AC, 3 fases, 380V24KW |
SP-1700B-125L | 1700°C | 500x500x500mm (20"x20"x20") | AC, 3 fases, 380V, 36KW |
1200CModelo de forno de fusão a vácuo superalto:
Modelo | Temperatura máxima | Tamanho da câmara | Tensão de trabalho e potência |
SP-1200B-1L | 1200°C | 100x100x100mm ((4×4×4×4) | AC,1 fase,220V/1KW |
SP-1200B-3.4L | 1200°C | 150 x 150 x 150 mm ((6 ′′ x 6 ′′ x 6 ′′) | AC,1 fase,220V,1.6KW |
SP-1200B-4.5L | 1200°C | 150 x 150 x 200 mm ((6 ′′ x 6 ′′ x 8 ′′) | AC,1 fase,220V.2KW |
SP-1200B-8L | 1200°C | 200x200x200mm ((8x8x8x8) | AC,1 fase,220V,4KW |
SP-1200B-12L | 1200°C | 200x200x300mm ((8×8×12mm) | AC,1 fase,220V,5KW |
SP-1200B-18.8L | 1200°C | 250x250x300mm ((10x10x12mm) | AC,1 fase,220V,6KW |
SP-1200B-36L | 1200°C | 300x300x400mm (12x12x16mm) | AC,1 fase,220V,7.5KW |
SP-1200B-49L | 1200°C | 350 x 350 x 400 mm ((14 x 14 x 16 mm)) | AC,1 fase,220V,9KW |
SP-1200B-64L | 1200°C | 400x400x400mm ((16 ′′ x 16 ′′ x 16 ′′) | AC, 3 fases, 380 V, 11 kW |
SP-1200B-125L | 1200°C | 500x500x500mm ((20×20×20×20) | AC, 3 fases, 380 V, 15 kW |
SP-1200B-216L | 1200°C | 600 x 600 x 600 mm ((24 x 24 x 24) | AC, 3 fases, 380 V, 18 kW |
Detalhe Sistema de vácuo do forno de sinterização a vácuo, forno de fusão a vácuo,
Bomba mecânica
Modelo: 2X-30
Pressão máxima: 6x10-2
Velocidade de bombeamento: 30 L/s
Consumo de óleo de bombeamento: 4,5 L
Potência de aquecimento: 3 kW
Consumo de água de arrefecimento: 480 L/H
Velocidade de rotação do eixo principal: 430 rpm
Garantia para forno de fusão a alto vácuo de 1700C
Garantia limitada de um ano com suporte ao longo da vida, excluindo o elemento de aquecimento
e tubos de cerâmica danificados pelo utilizador.
Atenção: eventuais danos causados pela utilização de gases corrosivos e ácidos e eventuais danos
Não estão abrangidos por esta cobertura.
Pessoa de Contato: Ms. Vera Zuo
Telefone: 86-13607649242