|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Bens: | Escavadora de Shantui | Peso de funcionamento: | 37.2tons |
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | NTA855-C360S10 | Poder líquido: | 235kw |
| Velocidade avaliado: | 2000rpm | Pressão à terra: | 0.105Mpa |
| Tipo da lâmina: | Lâmina de inclinação reta, lâmina do ângulo, lâmina de Semi-U | Capacidade da lâmina: | 10m3 para a lâmina de inclinação reta |
| Cor: | Amarelo | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | equipamento de construção da esteira rolante,veículo da construção da esteira rolante |
||
Introdução simples da escavadora SD32:
Em resposta às procuras de condições de trabalho severas em projetos da terraplenagem, a escavadora da esteira rolante SD32 é uma escavadora do poder superior sob a produção em massa estandardizada com a aplicação de processos e de tecnologias principais domésticos de produção.
Poder/velocidade do motor: 235kW (320HP)/2000rpm
Peso de funcionamento da máquina inteira: 37200kg
Características técnicas da escavadora SD32:
●O motor de Chongfa NTAA855-C360S10 é equipado com o turbocompressor do gás de exaustão, caracterizando o poder e eficiência elevada e economia de energia fortes, e pode trabalhar normalmente mesmo nas montanhas tão altas quanto 3,600m. Segundo as procuras de clientes, a opção Cummins e os motores de Weichai estão disponíveis.
●A transmissão de deslocamento de poder alta da confiança, o conversor de torque hidráulico estável, e capacidade final de duas fases da transmissão de poder superior da característica da movimentação da engrenagem de dente reto e eficiência e produtividade alta.
●O tanque de água independente do motor, o refrigerador de óleo do chassi, e o refrigerador intermediário do água-ar integrado no motor de Chongfa fornecem o desempenho refrigerando proeminente e operações simples da manutenção para garantir o funcionamento contínuo da máquina.
●O quadro principal em forma de caixa completo com aplicação de materiais do elevado desempenho e de carcaças de grande resistência caracteriza a capacidade de carga alta contra a carga de impacto e a momento de flexão para apoiar o funcionamento de grande resistência contínuo da máquina sob a condição de trabalho severa e as soldas de alta qualidade garantem o ciclo de vida do quadro principal.
●A movimentação final da baixo-movimentação pode fornecer a força propulsora poderosa e o gradeability eficiente. O chassi da esteira rolante de Shantui alcançou o nível avançado internacional no nível do processo e pode adaptar-se às várias condições de trabalho complicadas, caracterizando a confiança e a capacidade de carga altas.
●A lâmina de inclinação reta padrão caracteriza a força de corte poderosa e os estripadores da único-pata e da três-pata do ângulo penetrante ajustável podem ser usados para o rasgo da argila e da terra congelada assim como o descascamento das caras de trabalho duras, tais como o cascalho e a mina de sal endurecida.
Parâmetros técnicos da escavadora SD32 padrão
| Produto | SD32 | |
| PARÂMETROS DE DESEMPENHO | Peso de Operatiing (quilogramas) | 33600 |
| Cavalos-força avaliados (kw/hp) | 257/345 | |
| Raio de gerencio mínimo (milímetros) | 3800 | |
| Pressão à terra (kpa) | 81,7 | |
| MOTOR | Modelo | NTA855-C360S10 |
| Emissão | China I | |
| Tipo | In-line, injeção direta, água de refrigeração, 4-cycles, turbocharged | |
| Cylinders×Bore×stroke de No.of (mm×mm) | 6×140×152 | |
| Deslocamento do pistão (L) | 14 | |
| Cavalos-força/RPM (kw/rpm) | 257/2000 | |
| Torque máximo (N.m/r/min) | 1440/1400 | |
| DIMENSÕES | Comprimento (milímetros) | 8650 |
| Largura (milímetros) | 4130 | |
| Altura (milímetros) | 3760 | |
| DESEMPENHO DE VIAGEM | Dianteiro/reverso (km/h) | F1: 0-3.6 |
| F2: 0-6.6 | ||
| F3: 0-11.5 | ||
| R1: 0-4.4 | ||
| R2: 0-7.8 | ||
| R3: 0-13.5 | ||
| Gradeability (graus) | 30 | |
| Afastamento (milímetros) | 500 | |
| TRANSMISSÃO | Conversor de torque | 3-element, única fase, 1 fase |
| Caixa de engrenagens | Transmissão da engrenagem planetária e do powershift, lubrificação hidraulicamente atuada, forçada | |
| Movimentação principal | Engrenagem cônica espiral, redução de velocidade da único-fase, lubrificação do respingo | |
| Embreagem de direção | Múltiplo molhado - disco, disco coned a mola, atuado hidraulicamente, manual, interconectado com freio de direção | |
| Freio | Faixa molhada, contratando, pé operado com impulsionador hidráulico | |
| Motorista final | engrenagem de dente reto, redução dobro, lubrificação do respingo | |
| ESTRUTURA | Suspensão | Tipo do balanço do feixe pulverizado, estrutura suspendida da barra do equalizador |
| Calibre de trilha (milímetros) | 2140 | |
| Largura da sapata (milímetros) | 560 | |
| Comprimento da trilha na terra (milímetros) | 3150 | |
| Número de sapatas (cada lado) | 41 | |
| Passo (milímetros) | 228,6 | |
| Rolos do portador (cada lado) | 2 | |
| Rolos da trilha (cada lado) | 7 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO DE TRABALHO | Pressão (MPa) | 14 |
| Bomba de trabalho | Bomba de engrenagem | |
| Válvula | válvula da Multi-maneira | |
| Furo do cilindro do elevador da lâmina (milímetros) | 140 | |
| Furo do cilindro da inclinação de lâmina (milímetros) | 225 | |
| CAPACIDADE DO TANQUE | Capacidade do depósito de gasolina (L) | 640 |
| Capacidade hidráulica de trabalho do tanque (L) | 97 | |
| EQUIPAMENTO DE TRABALHO | Largura da lâmina (milímetros) | 4130 |
| Altura de lâmina (milímetros) | 1710 | |
| Capacidade da lâmina (³ de m) | 10,5 (Semi-U) | |
| Max.Drop subterrâneo da lâmina | 1560 | |
| Altura do elevador da lâmina | 560 | |
| Tipo de estripador | Única pata/três patas | |
| Profundidade de escavação máxima do estripador (milímetros) | 1250/842 | |
| Altura de levantamento máxima do estripador (milímetros) | 1590 | |
Intimidar, escavar, operação de descarga, e outras operações maiorias.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Vera Zuo
Telefone: 86-13607649242